| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5618, -2.3554 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bargota (Desojo) | 31229 | 4 km |
| Azuelo (Espronceda) | 31228 | 5 km |
| Espronceda | 31228 | 6 km |
| Armañanzas (Espronceda) | 31228 | 6 km |
| Barriobusto (Moreda Araba/Moreda de Álava) | 01322 | 6 km |
| Aguilar de Codes (Espronceda) | 31228 | 6 km |
| Torres del Rio (Desojo) | 31229 | 7 km |
| Desojo | 31229 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España