| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.5599, -2.2847 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torres del Rio (Desojo) | 31229 | 1 km |
| Bargota (Desojo) | 31229 | 2 km |
| Desojo | 31229 | 3 km |
| El Busto (Desojo) | 31229 | 4 km |
| Espronceda | 31228 | 4 km |
| Aras | 31239 | 6 km |
| Mirafuentes (Mues) | 31219 | 7 km |
| Cabrega (Mues) | 31219 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España