| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.8833, -0.5833 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Palomar (Bufali) | 46891 | 6 km |
| Bufali | 46891 | 6 km |
| Ontinyent | 46870 | 7 km |
| Agullent | 46890 | 7 km |
| Albaida | 46860 | 7 km |
| Alfarrasí | 46893 | 7 km |
| Benisoda (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 8 km |
| Canals | 46650 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España