| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.8223, -0.6070 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Agullent | 46890 | 5 km |
| Bocairent | 46880 | 6 km |
| Aielo de Malferit | 46812 | 7 km |
| Alfafara | 03838 | 7 km |
| Albaida | 46860 | 8 km |
| Benisoda (Atzeneta d'Albaida) | 46869 | 8 km |
| Agres | 03837 | 9 km |
| El Palomar (Bufali) | 46891 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España