| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.5006, -0.3638 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Busot | 03111 | 5 km |
| Coveta Fuma (El Campello) | 03560 | 5 km |
| Relleu | 03578 | 11 km |
| Era Soler (Villajoyosa) | 03570 | 11 km |
| Mutxamel | 03110 | 12 km |
| Sant Joan d'Alacant | 03550 | 13 km |
| Benimagrell (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 13 km |
| Frank Espinos (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España