| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.4836, -0.4181 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aigües | 03569 | 5 km |
| Coveta Fuma (El Campello) | 03560 | 6 km |
| Mutxamel | 03110 | 8 km |
| Sant Joan d'Alacant | 03550 | 9 km |
| Benimagrell (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 10 km |
| Frank Espinos (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 11 km |
| Relleu | 03578 | 15 km |
| Tibi | 03109 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España