| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.4518, -0.3591 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aigües | 03569 | 5 km |
| Busot | 03111 | 6 km |
| Mutxamel | 03110 | 9 km |
| Sant Joan d'Alacant | 03550 | 9 km |
| Benimagrell (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 9 km |
| Frank Espinos (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 9 km |
| Era Soler (Villajoyosa) | 03570 | 13 km |
| Relleu | 03578 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España