| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Coordenadas | 38.4151, -0.4460 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Sant Joan d'Alacant | 03550 | 2 km |
| Benimagrell (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 3 km |
| Frank Espinos (Sant Joan d'Alacant) | 03550 | 3 km |
| Busot | 03111 | 8 km |
| Alicante/Alacant | 03001, 03002, 03003, 03004 … | 8 km |
| Coveta Fuma (El Campello) | 03560 | 9 km |
| Aigües | 03569 | 12 km |
| Agost | 03698 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España