| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.3667, -0.4333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Silla | 46460 | 2 km |
| Picassent (Alcàsser) | 46220 | 3 km |
| Beniparrell | 46469 | 3 km |
| Fuente del Omet | 46229 | 3 km |
| Albal (Catarroja) | 46470 | 4 km |
| Catarroja | 46470 | 5 km |
| Benetusser (Alfafar) | 46910 | 6 km |
| Paiporta | 46200 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España