| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.3617, -0.4620 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fuente del Omet | 46229 | 1 km |
| Alcàsser | 46290 | 3 km |
| Silla | 46460 | 4 km |
| Beniparrell | 46469 | 5 km |
| Albal (Catarroja) | 46470 | 6 km |
| Catarroja | 46470 | 7 km |
| Benetusser (Alfafar) | 46910 | 8 km |
| Torrent | 46900 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España