| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.3500, -0.4667 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Picassent (Alcàsser) | 46220 | 1 km |
| Alcàsser | 46290 | 3 km |
| Silla | 46460 | 5 km |
| Beniparrell | 46469 | 6 km |
| Albal (Catarroja) | 46470 | 7 km |
| Almussafes | 46440 | 8 km |
| Catarroja | 46470 | 8 km |
| Benifaio (El Puig de Santa Maria) | 46450 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España