| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.2768, -0.5604 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Llombai | 46195 | 1 km |
| Catadau | 46196 | 2 km |
| Carlet | 46240 | 6 km |
| Benimodo | 46291 | 8 km |
| Alginet | 46230 | 8 km |
| Montroy | 46193 | 8 km |
| Monserrat (Montserrat) | 46192 | 11 km |
| Fuente del Omet | 46229 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España