| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.2784, -0.5695 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alfarp | 46197 | 1 km |
| Catadau | 46196 | 1 km |
| Carlet | 46240 | 7 km |
| Montroy | 46193 | 7 km |
| Benimodo | 46291 | 8 km |
| Alginet | 46230 | 8 km |
| Monserrat (Montserrat) | 46192 | 10 km |
| Fuente del Omet | 46229 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España