| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 38.9773, -1.0755 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ayora | 46620 | 9 km |
| Almansa | 02640 | 12 km |
| Zarra | 46621 | 13 km |
| Alpera | 02690 | 14 km |
| Jarafuel | 46623 | 18 km |
| Casas de Juan Gil (Carcelén) | 02153 | 22 km |
| Jalance | 46624 | 24 km |
| Carcelén | 02153 | 24 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España