| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.0911, -1.0749 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ayora | 46620 | 4 km |
| Jarafuel | 46623 | 5 km |
| Jalance | 46624 | 11 km |
| Casas de Madrona (Zarra) | 46621 | 13 km |
| Casas de Juan Gil (Carcelén) | 02153 | 15 km |
| Cofrentes | 46625 | 15 km |
| Villa de Ves | 02213 | 18 km |
| Alpera | 02690 | 20 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España