| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.1399, -1.0735 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Zarra | 46621 | 5 km |
| Jalance | 46624 | 6 km |
| Ayora | 46620 | 9 km |
| Cofrentes | 46625 | 10 km |
| Casas de Juan Gil (Carcelén) | 02153 | 15 km |
| Villa de Ves | 02213 | 15 km |
| Cortes de Pallas (Millares) | 46199 | 17 km |
| Balsa de Ves (Alcalá del Júcar) | 02214 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España