| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8304, -8.6001 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Eirapedriña (Ames) | 15895 | 3 km |
| Cacheiras (Teo) | 15883 | 4 km |
| Santiago de Compostela | 15701, 15702, 15703, 15704 … | 7 km |
| Brión | 15865 | 8 km |
| Corcubión (San Marcos) | 15130 | 11 km |
| Galegos (Vedra) | 15880 | 15 km |
| Ardesende (Vedra) | 15881 | 16 km |
| A Lavacolla (Santiago de Compostela) | 15820 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España