| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8918, -8.4926 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Santiago de Compostela | 15701, 15702, 15703, 15704 … | 5 km |
| A Lavacolla (Santiago de Compostela) | 15820 | 9 km |
| Cacheiras (Teo) | 15883 | 9 km |
| Forte (San Vicente de Boqueixon-Boqueixon) | 15881 | 10 km |
| Balcaide (Teo) | 15866 | 11 km |
| Ardesende (Vedra) | 15881 | 13 km |
| Eirapedriña (Ames) | 15895 | 13 km |
| Galegos (Vedra) | 15880 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España