| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8947, -8.3868 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Forte (San Vicente de Boqueixon-Boqueixon) | 15881 | 2 km |
| Touro | 15822 | 7 km |
| Corcubión (San Marcos) | 15130 | 9 km |
| Ardesende (Vedra) | 15881 | 11 km |
| Santiago de Compostela | 15701, 15702, 15703, 15704 … | 13 km |
| Galegos (Vedra) | 15880 | 13 km |
| A Torre (Santa Maria de Castelo-Trazo) | 15687 | 15 km |
| Cacheiras (Teo) | 15883 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España