| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8226, -8.5464 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Balcaide (Teo) | 15866 | 4 km |
| Santiago de Compostela | 15701, 15702, 15703, 15704 … | 6 km |
| Eirapedriña (Ames) | 15895 | 7 km |
| Corcubión (San Marcos) | 15130 | 9 km |
| Galegos (Vedra) | 15880 | 11 km |
| Ardesende (Vedra) | 15881 | 12 km |
| Brión | 15865 | 12 km |
| A Lavacolla (Santiago de Compostela) | 15820 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España