| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8507, -8.9278 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Asenso | 15238 | 6 km |
| Creo (Muros) | 15240 | 8 km |
| Lousame | 15214 | 11 km |
| Carnota | 15293 | 14 km |
| Porto do Son | 15970 | 15 km |
| Caldebarcos (Carnota) | 15295 | 16 km |
| Brión | 15865 | 20 km |
| Boiro | 15930 | 22 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España