| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8998, -8.9678 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Outes | 15230 | 6 km |
| Creo (Muros) | 15240 | 12 km |
| Carnota | 15293 | 13 km |
| Caldebarcos (Carnota) | 15295 | 14 km |
| Lousame | 15214 | 17 km |
| Corcubión | 15130 | 19 km |
| Cee | 15270 | 19 km |
| Porto do Son | 15970 | 20 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España