| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8495, -9.1259 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carnota | 15293 | 4 km |
| Corcubión | 15130 | 12 km |
| Cee | 15270 | 13 km |
| Fisterra | 15155 | 13 km |
| Creo (Muros) | 15240 | 13 km |
| Asenso | 15238 | 14 km |
| Outes | 15230 | 16 km |
| Porto do Son | 15970 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España