| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6931, 3.3498 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Capdepera | 07580 | 7 km |
| Son Servera | 07550 | 8 km |
| Costa de los Pinos (Son Servera) | 07559 | 8 km |
| Cala Mesquida (Capdepera) | 07589 | 9 km |
| Cala Bona (Son Servera) | 07559 | 9 km |
| Cala Lliteres (Capdepera) | 07590 | 10 km |
| Cala Millor (Son Servera) | 07560 | 10 km |
| Cala Gat (Capdepera) | 07590 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España