| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6046, 3.3830 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cala Bona (Son Servera) | 07559 | 1 km |
| Son Servera | 07550 | 3 km |
| Costa de los Pinos (Son Servera) | 07559 | 4 km |
| Artà | 07570 | 10 km |
| Capdepera | 07580 | 12 km |
| Cala Gat (Capdepera) | 07590 | 14 km |
| Cala Lliteres (Capdepera) | 07590 | 14 km |
| Manacor | 07500 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España