| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6362, 3.4145 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cala Bona (Son Servera) | 07559 | 3 km |
| Cala Millor (Son Servera) | 07560 | 4 km |
| Son Servera | 07550 | 5 km |
| Capdepera | 07580 | 8 km |
| Artà | 07570 | 8 km |
| Cala Gat (Capdepera) | 07590 | 10 km |
| Cala Lliteres (Capdepera) | 07590 | 10 km |
| Cala Mesquida (Capdepera) | 07589 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España