| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.6205, 3.3598 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cala Bona (Son Servera) | 07559 | 3 km |
| Cala Millor (Son Servera) | 07560 | 3 km |
| Costa de los Pinos (Son Servera) | 07559 | 5 km |
| Artà | 07570 | 8 km |
| Capdepera | 07580 | 11 km |
| Cala Lliteres (Capdepera) | 07590 | 14 km |
| Manacor | 07500 | 14 km |
| Cala Gat (Capdepera) | 07590 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España