| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 38.6638, 1.4003 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Sant Francesc de Formentera (Formentera) | 07860 | 4 km |
| Es Calo (Formentera) | 07872 | 10 km |
| Faro de la Mola (Formentera) | 07872 | 12 km |
| Eivissa (Sant Antoni de Portmany) | 07800 | 27 km |
| Eivissa-San Juan (carretera, Sant Antoni de Portmany) | 07800 | 27 km |
| Sant Antoni de Portmany | 07820 | 36 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España