| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 38.6713, 1.5431 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Es Calo (Formentera) | 07872 | 2 km |
| Sant Francesc de Formentera (Formentera) | 07860 | 11 km |
| Cap de Barbaria (Formentera) | 07860 | 12 km |
| Eivissa-San Juan (carretera, Sant Antoni de Portmany) | 07800 | 28 km |
| Eivissa (Sant Antoni de Portmany) | 07800 | 28 km |
| Sant Antoni de Portmany | 07820 | 40 km |
| El Toro (Calvià) | 07180 | 121 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España