| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 38.9807, 1.3036 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Eivissa (Sant Antoni de Portmany) | 07800 | 13 km |
| Eivissa-San Juan (carretera, Sant Antoni de Portmany) | 07800 | 14 km |
| Sant Francesc de Formentera (Formentera) | 07860 | 33 km |
| Cap de Barbaria (Formentera) | 07860 | 36 km |
| Es Calo (Formentera) | 07872 | 38 km |
| Faro de la Mola (Formentera) | 07872 | 40 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España