| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 38.9088, 1.4283 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Eivissa-San Juan (carretera, Sant Antoni de Portmany) | 07800 | <1 km |
| Sant Antoni de Portmany | 07820 | 13 km |
| Sant Francesc de Formentera (Formentera) | 07860 | 23 km |
| Es Calo (Formentera) | 07872 | 27 km |
| Cap de Barbaria (Formentera) | 07860 | 27 km |
| Faro de la Mola (Formentera) | 07872 | 28 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España