| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5273, 2.5517 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Palmanova (Calvià) | 07181 | 1 km |
| Magaluf (Calvià) | 07181 | 3 km |
| Cas Catala (Calvià) | 07181 | 4 km |
| Calvià | 07184 | 6 km |
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 6 km |
| Galatzo (Santa Ponça) | 07180 | 7 km |
| El Toro (Calvià) | 07180 | 8 km |
| Peguera (Andratx) | 07160 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España