| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5087, 2.4766 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 2 km |
| El Toro (Calvià) | 07180 | 3 km |
| Camp de Mar (Es) | 07160 | 4 km |
| Peguera (Andratx) | 07160 | 4 km |
| Magaluf (Calvià) | 07181 | 5 km |
| Palmanova (Calvià) | 07181 | 6 km |
| Costa d'En Blanes (Calvià) | 07181 | 7 km |
| Calvià | 07184 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España