| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5100, 2.5327 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Palmanova (Calvià) | 07181 | 2 km |
| Costa d'En Blanes (Calvià) | 07181 | 3 km |
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 5 km |
| Galatzo (Santa Ponça) | 07180 | 5 km |
| El Toro (Calvià) | 07180 | 5 km |
| Calvià | 07184 | 7 km |
| Cas Catala (Calvià) | 07181 | 7 km |
| Camp de Mar (Es) | 07160 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España