| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.4848, 2.4822 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Galatzo (Santa Ponça) | 07180 | 3 km |
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 5 km |
| Magaluf (Calvià) | 07181 | 5 km |
| Camp de Mar (Es) | 07160 | 7 km |
| Peguera (Andratx) | 07160 | 7 km |
| Palmanova (Calvià) | 07181 | 7 km |
| Costa d'En Blanes (Calvià) | 07181 | 8 km |
| Calvià | 07184 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España