| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.8782, 3.0165 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alcúdia | 07400 | 9 km |
| Port d'Alcudia (Alcúdia) | 07400 | 11 km |
| Campanet | 07310 | 12 km |
| Búger | 07311 | 14 km |
| Escorca | 07315 | 14 km |
| Caimari (Selva) | 07314 | 15 km |
| Muro | 07440 | 16 km |
| Selva | 07313 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España