| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.8418, 3.1329 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alcúdia | 07400 | 2 km |
| Pollença | 07460 | 11 km |
| Muro | 07440 | 14 km |
| Santa Margalida | 07450 | 16 km |
| Búger | 07311 | 16 km |
| Campanet | 07310 | 16 km |
| Llubí | 07430 | 19 km |
| Maria de la Salut | 07519 | 21 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España