| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Gipuzkoa |
| Coordenadas | 43.2474, -2.1452 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Aia | 20809 | 1 km |
| Andatza (Aia) | 20809 | 2 km |
| Aitza (Zarautz) | 20800 | 3 km |
| Elkano (Zarautz) | 20800 | 3 km |
| Orio (Aia) | 20810 | 4 km |
| Etxetaballa (Aia) | 20809 | 4 km |
| Zarautz | 20800 | 5 km |
| Erdoizta (Errezil) | 20737 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España