| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4511, -5.5738 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Baldornon (Gijón) | 33391 | 2 km |
| Fabares (Villaviciosa) | 33313 | 3 km |
| Ceñal (Siero) | 33519 | 4 km |
| Cañal (Bimenes) | 33528 | 4 km |
| Fresno (Collada-Siero) | 33519 | 4 km |
| Aveno (Siero) | 33519 | 6 km |
| Careses (Siero) | 33519 | 6 km |
| Fondujo (Villaviciosa) | 33314 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España