| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4500, -5.6000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ceñal (Siero) | 33519 | 2 km |
| Argañoso (Villaviciosa) | 33314 | 2 km |
| Fresno (Collada-Siero) | 33519 | 2 km |
| Careses (Siero) | 33519 | 5 km |
| Cañal (Bimenes) | 33528 | 5 km |
| Aveno (Siero) | 33519 | 5 km |
| Fabares (Villaviciosa) | 33313 | 5 km |
| Aramil (Siero) | 33518 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España