| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4359, -5.6139 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Fresno (Collada-Siero) | 33519 | <1 km |
| Baldornon (Gijón) | 33391 | 2 km |
| Careses (Siero) | 33519 | 3 km |
| Aveno (Siero) | 33519 | 3 km |
| Argañoso (Villaviciosa) | 33314 | 4 km |
| Cañal (Bimenes) | 33528 | 5 km |
| Aramil (Siero) | 33518 | 6 km |
| Fabares (Villaviciosa) | 33313 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España