| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.1829, -5.6973 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Buciello (Aller) | 33684 | 4 km |
| El Torno (Aller) | 33685 | 5 km |
| Caborana (Aller) | 33684 | 5 km |
| Cabo (Lena) | 33638 | 5 km |
| Boo (Aller) | 33675 | 6 km |
| Grillero (Mieres) | 33612 | 6 km |
| Carabanzo (Lena) | 33638 | 7 km |
| El Sordan (Mieres) | 33614 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España