| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.1388, -5.6969 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Torno (Aller) | 33685 | 3 km |
| Arteos (Aller) | 33685 | 5 km |
| Buciello (Aller) | 33684 | 5 km |
| Caborana (Aller) | 33684 | 6 km |
| Boo (Aller) | 33675 | 7 km |
| Congostinas (Lena) | 33694 | 8 km |
| Buelles (Lena) | 33694 | 9 km |
| Casorvida (Lena) | 33694 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España