| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.1711, -5.7649 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Caborana (Aller) | 33684 | 1 km |
| Buciello (Aller) | 33684 | 2 km |
| Carabanzo (Lena) | 33638 | 2 km |
| Grillero (Mieres) | 33612 | 3 km |
| Columbiello (Lena) | 33637 | 5 km |
| Arteos (Aller) | 33685 | 6 km |
| Cabo (Lena) | 33638 | 7 km |
| Cenera (Mieres) | 33615 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España