| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4243, -6.8937 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Brañadesella (Boal) | 33728 | 2 km |
| Brañavara (Boal) | 33728 | 3 km |
| Brañatuille (Vegadeo) | 33778 | 3 km |
| Carrugueiro (Boal) | 33728 | 4 km |
| El Pato (Boal) | 33728 | 4 km |
| Añides (Vegadeo) | 33778 | 6 km |
| Candaosa (Vegadeo) | 33778 | 6 km |
| Doiras (Boal) | 33731 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España