| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4193, -6.9360 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Añides (Vegadeo) | 33778 | 3 km |
| Brañavara (Boal) | 33728 | 3 km |
| Brañalibel (Boal) | 33729 | 3 km |
| Brañadesella (Boal) | 33728 | 5 km |
| El Pato (Boal) | 33728 | 5 km |
| Barranca de Paramios (Vegadeo) | 33776 | 6 km |
| Candaosa (Vegadeo) | 33778 | 7 km |
| Carrugueiro (Boal) | 33728 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España