| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3876, -6.8895 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Brañavara (Boal) | 33728 | 2 km |
| Brañadesella (Boal) | 33728 | 3 km |
| Brañalibel (Boal) | 33729 | 4 km |
| Cedemonio (Illano) | 33732 | 4 km |
| Carrugueiro (Boal) | 33728 | 5 km |
| Doiras (Boal) | 33731 | 5 km |
| Gio (Illano) | 33733 | 5 km |
| Froseira (Boal) | 33731 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España