| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4795, -5.4733 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Camoca de Abajo (Villaviciosa) | 33312 | 2 km |
| Camoca de Arriba (Villaviciosa) | 33312 | 2 km |
| Abayu (Villaviciosa) | 33315 | 2 km |
| Bozanes (Villaviciosa) | 33311 | 3 km |
| El Sur (Villaviciosa) | 33313 | 3 km |
| Cadamancio (Villaviciosa) | 33314 | 3 km |
| Villaviciosa | 33300 | 3 km |
| Abeu (Fuentes-Villaviciosa) | 33310 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España