| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4628, -5.4677 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Camoca de Arriba (Villaviciosa) | 33312 | 1 km |
| Bozanes (Villaviciosa) | 33311 | 1 km |
| Caes (Villaviciosa) | 33314 | 2 km |
| El Sur (Villaviciosa) | 33313 | 3 km |
| Villaviciosa | 33300 | 3 km |
| Abayu (Villaviciosa) | 33315 | 4 km |
| Abeu (Fuentes-Villaviciosa) | 33310 | 4 km |
| Celada (Villaviciosa) | 33318 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España