| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4738, -5.4394 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Villaviciosa | 33300 | 1 km |
| Bozanes (Villaviciosa) | 33311 | 2 km |
| Abeu (Fuentes-Villaviciosa) | 33310 | 2 km |
| Abayu (Villaviciosa) | 33315 | 2 km |
| Camoca de Abajo (Villaviciosa) | 33312 | 3 km |
| Caes (Villaviciosa) | 33314 | 3 km |
| Cayado (Villaviciosa) | 33310 | 3 km |
| Camoca de Arriba (Villaviciosa) | 33312 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España